2 липня 2019
Фактичне виконання у червні 2019 ЖК "Orange City"
Новини
1 листопада 2019
Пропозицiя ХЕЛЛОУ ЗНИЖКИ вiд GEOS!!
16 вересня 2019
Придбати квартиру в ЖК Central стало ще легше з новою акцією
Найменування робіт | Поверхи | Виконаний обсяг |
Влаштування монолітних конструкцій секції ІІІ | (вхідні групи) | 13,52 м3 |
Влаштування кладки зовн. стін секції І | виконана повність за виключенням монтажних отворів |
|
Влаштування кладки зовн. стін секції ІІ | виконана повність за виключенням монтажних отворів |
|
Влаштування кладки зовн. стін секції ІІІ | роботи виконані на 100% | |
Влаштування кладки внутр. стін з газоблоку 250 мм секції І |
11,13,27,26 пов | 6,3 м3 |
Влаштування кладки внутр. перегородок з газоблоку 100 мм секції І | 11,13,27 ,26 пов | 521,8 м2 |
Влаштування кладки внутр. перегородок з бетонних блоків 90 мм секції І | 11,13,26 пов | 434,7м2 |
Влаштування кладки внутр. перегородок з бетонних блоків 190 мм секції І | 11,13,26 пов |
21,51 м3 |
Влаштування кладки внутр. стін з газоблоку 250 мм секції ІІI | 27 пов | 22,16 м3 |
Влаштування кладки внутр. перегородок з газоблоку 100 мм секції ІІI | 27 пов | 128,47 м2 |
Влаштування кладки внутр. перегородок з бетонних блоків 90 мм секції ІІI | 27 пов | 108,67м2 |
Влаштування кладки внутр. перегородок з бетонних блоків 190 мм секції ІІI | 27 пов | 4,96 м3 |
Внутрішня кладка місць загального користування секц.I кладка перегородок з газоблоку товщ.100 мм |
2-13 пов | 7,2 м3 96м2 |
Влаштування перемичок секції І | 26-27,11,13 пов | 158 шт |
Влаштування перемичок секції ІІІ | 26-27 пов | 37 шт |
Монтаж вентиляційних блоків секції І | 68 шт | |
Монтаж вентиляційних блоків секції ІІІ | роботи виконані на 100% | |
Монтаж сходових маршів секції I.II та III | роботи виконані на 100% | |
Влаштування фасаду секції І | ||
- стіни -балкони - відкоси |
1750 м2 522 м2 852пм |
|
Влаштування фасаду секції ІІ - стіни - балкони - відкоси |
1949 м2 213 м2 376 пм |
|
Влаштування фасаду секції ІІІ - стіни -балкони - відкоси |
1949 м2 213м2 376 пм |