2 июля 2019
Фактическое выполнение в июне 2019 ЖК "Orange City"
Новости
1 ноября 2019
Акция Хеллоу СКИДКИ от GEOS !!
16 сентября 2019
Купить квартиру в ЖК Central стало еще легче с новой акцией
| Наименование работ | Этажи | Выполненный объем |
| Устройство монолитных конструкций секции ІІІ | (входные группы) | 13,52 м3 |
| Устройство кладки внеш. стен секции І | выполнен полностью, за исключением монтажных отверстий |
|
| Устройство кладки внеш. стен секции ІІ | выполнен полностью, за исключением монтажных отверстий |
|
| Устройство кладки внеш. стен секции ІІІ | работы выполнены на 100% | |
| Устройство кладки внутр. стен из газоблока 250 мм секции І | 11,13,27,26 эт | 6,3 м3 |
| Устройство кладки внутр. перегорел одок из газоблока100 мм секции І | 11,13,27 ,26 эт | 521,8 м2 |
| Устройство кладки внутр. перегородок из бетонных блоки в 90 мм секции І | 11,13,26 эт | 434,7м2 |
| Устройство кладки внутр. перегородок из бетонных блоки в 190 мм секции І | 11,13,26 эт |
21,51 м3 |
| Устройство кладки внутр. стен из газоблока 250 мм секции ІІI | 27 эт | 22,16 м3 |
| Устройство кладки внутр. перегорел одок из газоблока100 мм секции ІІI | 27 эт | 128,47 м2 |
| Устройство кладки внутр. перегородок из бетонных блоки в 90 мм секции ІІI | 27 эт | 108,67м2 |
| Устройство кладки внутр. перегородок из бетонных блоки в 190 мм секции ІІI | 27 эт | 4,96 м3 |
| Внутренняя кладка мест общего пользования секц. I кладка перегородок из газоблока толщ.100 мм |
2-13 эт | 7,2 м3 96м2 |
| Устройство перемычек секции І | 26-27,11,13 эт | 158 шт |
| Устройство перемычек секции ІІІ | 26-27 эт | 37 шт |
| Монтаж вентиляционных блоков секции І | 68 шт | |
| Монтаж вентиляционных блоков секции ІІІ | работы выполнены на 100% | |
| Монтаж лестничных маршей I.II та III | работы выполнены на 100% | |
| Устройство фасада секции І | ||
| - стени -балконы - откоси |
1750 м2 522 м2 852пм |
|
| Устройство фасада секции ІІ - стени -балконы - откоси |
1949 м2 213 м2 376 пм |
|
| Устройство фасада секции ІІІ - стени -балконы - откоси |
1949 м2 213м2 376 пм |

